Élégant, performant, sensible, le dernier né des Dufour de la gamme Performance a immédiatement su conquérir son monde.
L'objectif fixé à l'architecte Umberto Felci et au Bureau d'Études du Chantier Dufour Yachts : surpasser le Dufour 40. Une gageur ! Un objectif largement atteint !
Finesse, précision, sensations en navigation : autant de qualités à lui reconnaître.
Voyez plutôt :
Au final, un bateau pour aller vite, en course ou juste pour la plaisir de la glisse, à bord duquel on fait de la vraie croisière dans le confort.
| Longueur hors tout : | 12,35 m |
| Longueur de coque : | 11,99 m |
| Longueur de flottaison : | 10,76 m |
| Largeur de coque : | 3,89 m |
| Poids lège : | 7 950 kg |
| Tirant d'eau : | 1,75 m / 2,10 m |
| Surface voilure : | 88 m² (mât standard) / 93 m² (mât long) |
| Capacité en eau : | 360 L |
| Capacité en carburant : | 200 L |
| Motorisation : | Volvo 40cv / 55cv |
| Version : | 2 cabines / 1 salle de bain 3 cabines / 1 salle de bain 3 cabines / 2 salles de bain |
| Certification CE : | catégorie A |
option
option
option














